| STANDARD APARTMENT PRICES | ||||
| 01/01/2025 | 28/02/2025 | 60,90 € | 2 persons for night | |
| 01/03/2025 | 12/03/2025 | 75,11 € | 2 persons for night | |
| 13/03/2025 | 30/05/2025 | 77,14 € | 2 persons for night | |
| 01/06/2025 | 30/06/2025 | 97,44 € | 2 persons for night | |
| 01/07/2025 | 31/08/2025 | 123,83 € | 2 persons for night | |
| 01/09/2025 | 30/09/2025 | 108,61 € | 2 persons for night | |
| 01/10/2025 | 31/10/2025 | 78,16 € | 2 persons for night | |
| 01/11/2025 | 12/12/2025 | 60,90 € | 2 persons for night | |
| 13/12/2025 | 31/12/2025 | 76,13 € | 2 persons for night | |
| Babys 0-2 years | Free | |||
| Kids 3-5 years | 4,50 € | |||
| Kids 6-12 years | 6,50 € | |||
| SUPERIOR APARTMENT PRICES | ||||
| 01/01/2025 | 28/02/2025 | 71,05 € | 2 persons for night | |
| 01/03/2025 | 12/03/2025 | 85,26 € | 2 persons for night | |
| 13/03/2025 | 30/05/2025 | 87,29 € | 2 persons for night | |
| 01/06/2025 | 30/06/2025 | 107,59 € | 2 persons for night | |
| 01/07/2025 | 31/08/2025 | 133,98 € | 2 persons for night | |
| 01/09/2025 | 30/09/2025 | 118,76 € | 2 persons for night | |
| 01/10/2025 | 31/10/2025 | 88,31 € | 2 persons for night | |
| 01/11/2025 | 12/12/2025 | 71,05 € | 2 persons for night | |
| 13/12/2025 | 31/12/2025 | 86,28 € | 2 persons for night | |
| Babys 0-2 years | Free | |||
| Kids 3-5 years | 4,50 € | |||
| Kids 6-12 years | 6,50 € | |||

•20 days prior to arrival: no charge.
•Less than 20 days prior to arrival: pay 50% of deposit
•No show: pay 100 % of deposit
•No repayment. Bookings cannot be cancelled
C/ MARINA 22 · 07638 · COLONIA DE SANT JORDI (MALLORCA)
TEL. 971 656 065 · FAX 971 656 065
info@apartamentosestrenc.com