| PRECIOS APARTAMENTO ESTÁNDAR | ||||
| 01/01/2026 | 28/02/2026 | 62,90 € | 2 personas por noche | |
| 01/03/2026 | 12/03/2026 | 77,11 € | 2 personas por noche | |
| 13/03/2026 | 30/05/2026 | 79,14 € | 2 personas por noche | |
| 01/06/2026 | 30/06/2026 | 99,44 € | 2 personas por noche | |
| 01/07/202 | 31/08/2026 | 126,83 € | 2 personas por noche | |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 110,61 € | 2 personas por noche | |
| 01/10/2026 | 31/10/2026 | 79,16 € | 2 personas por noche | |
| 01/11/2026 | 12/12/2026 | 62,90 € | 2 personas por noche | |
| 13/12/2026 | 31/12/2026 | 78,13 € | 2 personas por noche | |
| Bebés 0-2 años | Gratis | |||
| Niños 3-5 años | 5,50 € | |||
| Niños 6-12 años | 7,50 € | |||
| PRECIOS APARTAMENTO SUPERIOR | ||||
| 01/01/2026 | 28/02/2026 | 73,05 € | 2 personas por noche | |
| 01/03/2026 | 12/03/2026 | 87,26 € | 2 personas por noche | |
| 13/03/2026 | 30/05/2026 | 89,29 € | 2 personas por noche | |
| 01/06/2026 | 30/06/2026 | 109,59 € | 2 personas por noche | |
| 01/07/2026 | 31/08/2026 | 136,98 € | 2 personas por noche | |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 120,76 € | 2 personas por noche | |
| 01/10/2026 | 31/10/2026 | 89,31 € | 2 personas por noche | |
| 01/11/2026 | 12/12/2026 | 73,05 € | 2 personas por noche | |
| 13/12/2026 | 31/12/2026 | 88,28 € | 2 personas por noche | |
| Bebés 0-2 años | Gratis | |||
| Niños 3-5 años | 5,50 € | |||
| Niños 6-12 años | 7,50 € | |||

20 días antes de la llegada: anulación sin cargo
Menos de 20 días antes de la llegada: 50 % del depósito
Si no se presentan: 100 % del depósito
Para las reservas de oferta especial, no reembolsables, no se admiten cancelaciones
C/ MARINA 22 · 07638 · COLONIA DE SANT JORDI (MALLORCA)
TEL. 971 656 065 · FAX 971 656 065
info@apartamentosestrenc.com